2016年9月甘肃统计月报
28.10.2016 17:03
本文来源: 人民政府
国民经济核算 | |||
生产总值 | 1-9月 | 增长(%) | |
生产总值(亿元) | 4769.45 | 7.5 | |
第一产业 | 748.21 | 5.3 | |
第二产业 | 1813.55 | 6.9 | |
工 业 | 1193.50 | 6.1 | |
建筑业 | 629.59 | 8.8 | |
第三产业 | 2207.69 | 8.8 | |
注:生产总值为季报。 | |||
工业 | |||
规模以上工业增加值 | 9月 | 1-9月 | |
绝对量(亿元) | |||
工业增加值 | 153.28 | 1120.66 | |
轻工业 | 26.20 | 212.84 | |
重工业 | 127.09 | 907.82 | |
国有企业 | 51.66 | 347.27 | |
集体企业 | 0.84 | 7.16 | |
股份合作企业 | 0.10 | 0.65 | |
股份制企业 | 97.37 | 744.29 | |
外商及港澳台企业 | 2.94 | 19.15 | |
增长速度(%) | |||
工业增加值 | 6.2 | 5.9 | |
轻工业 | -15.7 | -2.8 | |
重工业 | 12.0 | 7.8 | |
国有企业 | 26.4 | 28.0 | |
集体企业 | -33.0 | -17.4 | |
股份合作企业 | 18.7 | 3.1 | |
股份制企业 | -2.4 | -3.3 | |
外商及港澳台企业 | 79.1 | 15.2 | |
注:1.本表口径为规模以上工业。4、5、6表同。 | |||
2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元以上的企业。 | |||
工业 | |||
主要工业产品产量 | 9月 | 1-9月 | |
绝对量 | |||
原煤(万吨) | 350.46 | 3008.43 | |
天然原油(万吨) | 65.09 | 596.87 | |
天然气(万立方米) | 824.00 | 8004.00 | |
原油加工量(万吨) | 79.17 | 972.59 | |
水泥(万吨) | 548.24 | 3609.95 | |
粗钢(万吨) | 55.47 | 504.45 | |
钢材(万吨) | 60.15 | 538.69 | |
十种有色金属(万吨) | 32.69 | 277.56 | |
发电量(亿千瓦小时) | 95.41 | 822.46 | |
增长速度(%) | |||
原煤 | -3.44 | -3.93 | |
天然原油 | -12.58 | -3.50 | |
天然气 | -19.77 | -6.24 | |
原油加工量 | -30.97 | -7.80 | |
水泥 | -1.6 | 1.4 | |
粗钢 | -21.8 | -25.2 | |
钢材 | -17.8 | -21.3 | |
十种有色金属 | 2.2 | -6.0 | |
发电量 | 13.3 | -5.1 | |
交通运输邮电 | |||
交通运输 | 9月 | 1-9月 | |
绝对量 | |||
货运量(万吨) | 5544 | 43809 | |
#铁路 | 461 | 4262 | |
公路 | 5079 | 39521 | |
货运周转量(亿吨公里) | 197.36 | 1561.23 | |
#铁路 | 108.09 | 882.68 | |
公路 | 89.24 | 678.36 | |
客运量(万人) | 3427.00 | 31667.00 | |
#铁路 | 326.00 | 2824.00 | |
公路 | 3076.00 | 28661.00 | |
客运周转量(亿人公里) | 57.06 | 497.15 | |
#铁路 | 34.47 | 289.15 | |
公路 | 20.60 | 191.62 | |
增长速度(%) | |||
货运量 | 6.7 | 1.7 | |
#铁路 | -2.6 | -4.8 | |
公路 | 7.6 | 2.5 | |
货运周转量 | 2.0 | -4.2 | |
#铁路 | -1.5 | -8.4 | |
公路 | 6.7 | 1.9 | |
客运量 | 1.0 | 3.9 | |
#铁路 | 11.1 | 17.3 | |
公路 | 0.0 | 2.8 | |
客运周转量 | -4.7 | 0.3 | |
#铁路 | -8.0 | -1.2 | |
公路 | 0.0 | 2.7 | |
能源消费 | |||
规模以上工业能源消费量 | 1-9月 | 增长(%) | |
规模以上工业企业(万吨标准煤) | 3343.43 | -9.0 | |
轻工业 | 95.14 | -6.0 | |
重工业 | 3248.29 | -9.1 | |
固定资产投资 | |||
投资 | 1-9月 | 增长(%) | |
固定资产投资(亿元) | 7445.83 | 11.1 | |
按组成分 | |||
项目投资 | 6820.82 | 11.1 | |
房地产开发投资 | 625.01 | 10.9 | |
按构成分 | |||
建筑安装工程 | 6246.37 | 11.8 | |
设备工器具购置 | 711.16 | -5.4 | |
其他费用 | 488.29 | 33.7 | |
按产业分 | |||
第一产业 | 587.63 | 26.7 | |
第二产业 | 2574.58 | -6.1 | |
第三产业 | 4283.62 | 22.4 | |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 | |||
国内贸易 | |||
消费 | 9月 | 1-9月 | |
绝对量(亿元) | |||
社会消费品零售总额 | 274.75 | 2295.21 | |
限额以上批发零售业销售额 | |||
批发业 | 337.21 | 2509.68 | |
零售业 | 97.16 | 675.27 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | |||
住宿业 | 5.56 | 29.52 | |
餐饮业 | 3.91 | 30.73 | |
增长速度(%) | |||
社会消费品零售总额 | 10.0 | 8.9 | |
限额以上批发零售业销售额 | |||
批发业 | -1.5 | 1.4 | |
零售业 | 7.6 | 1.6 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | |||
住宿业 | 5.7 | 8.5 | |
餐饮业 | 9.2 | 8.9 | |
注:限额以上单位,批发业销售额为2000万元及以上,零售业销售额为500万元以上,餐饮业、住宿业营业额为200万元及以上。 | |||
对外经济 | |||
进出口总额 | 1-9月 | 增长(%) | |
进出口总额(亿元) | 353.7 | 2.8 | |
出 口 | 242.1 | 0.6 | |
进 口 | 111.6 | 8.0 | |
财政 | |||
财政收入 | 9月 | 1-9月 | |
绝对量 | |||
一般公共预算收入(亿元) | 52.57 | 567.19 | |
# 税收收入 | 29.67 | 381.56 | |
#国内增值税(含改征增值税) | 18.14 | 105.49 | |
营业税 | 0.12 | 108.34 | |
企业所得税 | 1.43 | 42.37 | |
个人所得税 | 1.25 | 14.52 | |
增长速度(%) | |||
一般公共预算收入 | 7.5 | ||
# 税收收入 | 4.0 | ||
#国内增值税(含改征增值税) | 17.2 | ||
营业税 | -3.5 | ||
企业所得税 | -7.0 | ||
个人所得税 | 4.5 | ||
财政支出 | 9月 | 1-9月 | |
绝对量 | |||
一般公共预算支出(亿元) | 384.92 | 2308.25 | |
#一般公共服务 | 28.75 | 205.54 | |
教 育 | 65.09 | 400.40 | |
文化体育与传媒 | 11.33 | 41.83 | |
社会保障和就业 | 47.92 | 383.63 | |
医疗卫生与计划生育 | 25.62 | 214.23 | |
节能环保 | 17.19 | 53.10 | |
农林水 | 64.37 | 332.95 | |
交通运输 | 19.14 | 164.65 | |
增长速度(%) | |||
一般公共预算支出 | 10.6 | ||
#一般公共服务 | 11.1 | ||
教 育 | 18.2 | ||
文化体育与传媒 | 13.0 | ||
社会保障和就业 | 9.0 | ||
医疗卫生与计划生育 | 17.9 | ||
节能环保 | -6.9 | ||
农林水 | 16.1 | ||
交通运输 | -27.2 | ||
金融 | |||
金融机构存款余额 | 9月末 | 增长(%) | 比年初增减额 |
本外币存款余额(亿元) | 17323.26 | 7.6 | 1023.76 |
#住户存款 | 8417.26 | 612.73 | |
#活期存款 | 3310.10 | 189.20 | |
定期及其他存款 | 5107.16 | 423.53 | |
非金融企业存款 | 5506.25 | 217.36 | |
#活期存款 | 3282.25 | 257.32 | |
定期及其他存款 | 2224.00 | -39.96 | |
人民币存款余额(亿元) | 17254.72 | 7.8 | 1113.53 |
#住户存款 | 8386.40 | 609.61 | |
#活期存款 | 3292.92 | 188.55 | |
定期及其他存款 | 5093.49 | 421.05 | |
非金融企业存款 | 5472.88 | 309.83 | |
#活期存款 | 3272.28 | 301.57 | |
定期及其他存款 | 2200.60 | 8.26 | |
金融机构贷款余额 | 9月末 | 增长(%) | 比年初增减额 |
本外币贷款余额(亿元) | 15268.11 | 17.2 | 1539.22 |
#住户贷款 | 4000.88 | 449.79 | |
#短期贷款 | 1531.39 | 156.78 | |
中长期贷款 | 2469.50 | 293.01 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 11181.84 | 1083.92 | |
#短期贷款 | 3324.68 | 33.84 | |
中长期贷款 | 6841.50 | 954.49 | |
人民币贷款余额(亿元) | 15029.67 | 19.4 | 1737.49 |
#住户贷款 | 4000.72 | 449.80 | |
#短期贷款 | 1531.30 | 156.79 | |
中长期贷款 | 2469.42 | 293.02 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 11028.93 | 1287.73 | |
#短期贷款 | 3196.86 | 211.19 | |
中长期贷款 | 6816.59 | 980.96 | |
价格指数 | |||
价格指数 | 9月 | 9月 | 1-9月 |
(上月=100) | (上年同月=100) | (上年同期=100) | |
居民消费价格指数 | 100.5 | 100.9 | 101.3 |
城市 | 100.4 | 100.6 | 101.2 |
农村 | 100.8 | 101.5 | 101.4 |
食品烟酒 | 101.7 | 101.9 | 103.4 |
衣着 | 100.3 | 100.7 | 101.8 |
居住 | 100.2 | 100.9 | 100.7 |
生活用品及服务 | 100 | 100.5 | 100.4 |
交通和通信 | 100.1 | 99.7 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 100.3 | 100 | 100 |
医疗保健 | 99.6 | 100.6 | 100.6 |
其他用品和服务 | 97.4 | 101.3 | 101.2 |
商品零售价格指数 | 100.3 | 100.5 | 100.8 |
农业生产资料价格指数 | 100 | 99.9 | 99.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 98.8 | 91.5 |
轻工业 | 100 | 99.2 | 99.1 |
重工业 | 100.1 | 98.7 | 90.6 |
生产资料 | 100.1 | 98.7 | 90.5 |
生活资料 | 100.1 | 99.4 | 99.9 |
工业生产者购进价格指数 | 101.4 | 99.3 | 91.6 |
人民生活 | |||
城镇居民收入 | 1-9月 | 增长(%) | |
人均可支配收入(元) | 19105.1 | 8.3 | |
工资性收入 | 12337.6 | 11.1 | |
经营净收入 | 1711.5 | 5.7 | |
财产净收入 | 1715.9 | 2.8 | |
转移净收入 | 3340.0 | 2.8 | |
城镇居民支出 | 1-9月 | 增长(%) | |
人均生活消费支出(元) | 14098.3 | 11.8 | |
食品烟酒 | 4341.9 | 11.9 | |
衣 着 | 1295.8 | 0.8 | |
居 住 | 2591.1 | 4.1 | |
生活用品及服务 | 962.1 | 19.0 | |
交通通信 | 1731.4 | 23.1 | |
教育文化娱乐 | 1674.6 | 18.8 | |
医疗保健 | 1135.3 | 9.0 | |
其他用品和服务 | 365.9 | 26.6 | |
注:城镇居民人均收入和支出为季报,增长速度按现价计算。 | |||
人民生活 | |||
农村居民收入 | 1-9月 | 增长(%) | |
人均可支配收入(元) | 5016.7 | 8.9 | |
工资性收入 | 1565.8 | 13.3 | |
经营净收入 | 1867.7 | 8.0 | |
财产净收入 | 93.5 | 4.6 | |
转移净收入 | 1489.7 | 6.0 | |
农村居民支出 | 1-9月 | 增长(%) | |
人均生活消费支出(元) | 4985.8 | 8.9 | |
食品烟酒 | 1355.6 | 5.8 | |
衣 着 | 337.0 | -2.1 | |
居 住 | 865.4 | 3.9 | |
生活用品及服务 | 331.8 | 0.4 | |
交通通信 | 720.7 | 15.7 | |
教育文化娱乐 | 682.6 | 14.7 | |
医疗保健 | 606.0 | 24.2 | |
其他用品和服务 | 86.8 | 2.7 | |
注:农村居民人均收入和支出为季报,增长速度按现价计算。 |
本文来源: 人民政府
28.10.2016 17:03
庆阳市检察机关支持7位贫困户起诉讨回了欠薪
在决战决胜脱贫攻坚的关键期,检察
定西市院通过公开答复化解一起信访案件
5月20日,检察
兰铁分院检察长深入东河村开展帮扶工作
5月19日至21日,检察
天水市院召开会议专题研究扫黑除恶专项斗争工作
5月21日,检察
庆阳市院为贫困群众发放司法救助金
近日,庆阳市院干警前往庆阳市第二人民医院,对正在住院治疗的国家司法救助申请人李某某现场发放救助金1.检察
甘肃检察机关2020年度聘用制书记员示范培训班圆满举办
为提高全省检察机关聘用制书记员业务能力和综检察