2016年7月甘肃统计月报
26.08.2016 17:02
本文来源: 人民政府
工业 | |||
规模以上工业增加值 | 7月 | 1-7月 | |
绝对量(亿元) | |||
工业增加值 | 134.06 | 837.58 | |
轻工业 | 18.58 | 163.12 | |
重工业 | 115.49 | 674.46 | |
国有企业 | 50.92 | 256.29 | |
集体企业 | 0.85 | 5.46 | |
股份合作企业 | 0.11 | 0.48 | |
股份制企业 | 80.16 | 560.93 | |
外商及港澳台企业 | 1.74 | 12.99 | |
增长速度(%) | |||
工业增加值 | 6.0 | 5.6 | |
轻工业 | -24.8 | -0.7 | |
重工业 | 12.7 | 7.0 | |
国有企业 | 37.8 | 26.3 | |
集体企业 | -21.5 | -13.5 | |
股份合作企业 | -19.7 | 7.3 | |
股份制企业 | -8.9 | -3.0 | |
外商及港澳台企业 | 10.6 | 0.4 | |
注:1.本表口径为规模以上工业。4、5、6表同。 | |||
2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元以上的企业。 | |||
工业 | |||
主要工业产品产量 | 7月 | 1-7月 | |
绝对量 | |||
原煤(万吨) | 343.5 | 2283.5 | |
天然原油(万吨) | 67.1 | 464.7 | |
天然气(万立方米) | 900.0 | 6163.0 | |
原油加工量(万吨) | 89.7 | 825.5 | |
水泥(万吨) | 499.4 | 2504.0 | |
粗钢(万吨) | 56.8 | 392.6 | |
钢材(万吨) | 63.4 | 415.9 | |
十种有色金属(万吨) | 30.2 | 212.4 | |
发电量(亿千瓦小时) | 86.1 | 634.1 | |
增长速度(%) | |||
原煤 | -8.1 | -5.8 | |
天然原油 | -7.0 | -0.8 | |
天然气 | -43.5 | -3.3 | |
原油加工量 | -10.3 | -1.9 | |
水泥 | -1.8 | 4.1 | |
粗钢 | -21.7 | -25.4 | |
钢材 | -18.5 | -21.1 | |
十种有色金属 | -12.0 | -7.3 | |
发电量 | -5.9 | -7.6 | |
交通运输邮电 | |||
交通运输 | 7月 | 1-7月 | |
绝对量 | |||
货运量(万吨) | 5728 | 35932 | |
#铁路 | 500 | 3318 | |
公路 | 4726 | 29278 | |
货运周转量(亿吨公里) | 279 | 1839 | |
#铁路 | 97 | 670 | |
公路 | 86 | 498 | |
客运量(万人) | 3896 | 26540 | |
#铁路 | 379 | 2077 | |
公路 | 3113 | 22255 | |
客运周转量(亿人公里) | 103.63 | 582.61 | |
#铁路 | 40.15 | 210.98 | |
公路 | 21.38 | 148.43 | |
增长速度(%) | |||
货运量 | -3.8 | -0.3 | |
#铁路 | -0.2 | -5.7 | |
公路 | -4.6 | 1.0 | |
货运周转量 | -9.0 | -7.9 | |
#铁路 | -10.6 | -10.6 | |
公路 | -5.1 | 0.0 | |
客运量 | 6.1 | 5.4 | |
#铁路 | 15.8 | 18.3 | |
公路 | 4.0 | 3.4 | |
客运周转量 | 2.9 | -0.3 | |
#铁路 | 2.3 | -1.4 | |
公路 | 5.4 | 3.3 | |
能源消费 | |||
规模以上工业能源消费量 | 1-7月 | 增长(%) | |
规模以上工业企业(万吨标准煤) | 2622.55 | -8.5 | |
轻工业 | 70.04 | -7.2 | |
重工业 | 2552.50 | -8.5 | |
固定资产投资 | |||
投资 | 1-7月 | 增长(%) | |
固定资产投资(亿元) | 5308.80 | 11.4 | |
按组成分 | |||
项目投资 | 4872.37 | 11.1 | |
房地产开发投资 | 436.43 | 15.4 | |
按构成分 | |||
建筑安装工程 | 4420.62 | 11.9 | |
设备工器具购置 | 507.49 | -8.9 | |
其他费用 | 380.69 | 48.6 | |
按产业分 | |||
第一产业 | 438.43 | 30.4 | |
第二产业 | 1864.01 | -8.5 | |
第三产业 | 3006.36 | 25.7 | |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 | |||
国内贸易 | |||
消费 | 7月 | 1-7月 | |
绝对量(亿元) | |||
社会消费品零售总额 | 254.99 | 1758.24 | |
限额以上批发零售业销售额 | |||
批发业 | 225.48 | 1912.65 | |
零售业 | 71.27 | 494.19 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | |||
住宿业 | 3.65 | 19.37 | |
餐饮业 | 3.57 | 22.86 | |
增长速度(%) | |||
社会消费品零售总额 | 6.5 | 8.9 | |
限额以上批发零售业销售额 | |||
批发业 | -11.2 | 2.4 | |
零售业 | -0.5 | 1.2 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | |||
住宿业 | 9.2 | 9.9 | |
餐饮业 | 12.3 | 9.1 | |
注:限额以上单位,批发业销售额为2000万元及以上,零售业销售额为500万元以上,餐饮业、住宿业营业额为200万元及以上。 | |||
对外经济 | |||
进出口总额 | 1-7月 | 增长(%) | |
进出口总额(亿元) | 326 | 12.4 | |
出 口 | 241 | 15.7 | |
进 口 | 85 | 4.0 | |
财政 | |||
财政收入 | 7月 | 1-7月 | |
绝对量 | |||
一般公共预算收入(亿元) | 50.39 | 469.79 | |
# 税收收入 | 36.68 | 324.77 | |
#国内增值税(含改征增值税) | 19.23 | 72.61 | |
营业税 | 0.29 | 108.01 | |
企业所得税 | 6.18 | 39.44 | |
个人所得税 | 1.25 | 11.75 | |
增长速度(%) | |||
一般公共预算收入 | 8.0 | ||
# 税收收入 | 6.4 | ||
#国内增值税(含改征增值税) | 9.6 | ||
营业税 | 8.7 | ||
企业所得税 | -5.4 | ||
个人所得税 | 3.6 | ||
财政支出 | 7月 | 1-7月 | |
绝对量 | |||
一般公共预算支出(亿元) | 152.75 | 1713.84 | |
#一般公共服务 | 16.24 | 157.88 | |
教 育 | 29.08 | 302.85 | |
文化体育与传媒 | 3.15 | 25.34 | |
社会保障和就业 | 18.50 | 301.62 | |
医疗卫生与计划生育 | 11.10 | 172.72 | |
节能环保 | 3.01 | 30.66 | |
农林水 | 32.49 | 227.44 | |
交通运输 | 3.43 | 140.36 | |
增长速度(%) | |||
一般公共预算支出 | 9.6 | ||
#一般公共服务 | 14.8 | ||
教 育 | 23.2 | ||
文化体育与传媒 | -1.1 | ||
社会保障和就业 | 8.0 | ||
医疗卫生与计划生育 | 21.6 | ||
节能环保 | -25.3 | ||
农林水 | 7.2 | ||
交通运输 | -24.1 | ||
金融 | |||
金融机构存款余额 | 7月末 | 增长(%) | 比年初增减额 |
本外币存款余额(亿元) | 17198.79 | 9.7 | 899.29 |
#住户存款 | 8267.94 | 463.41 | |
#活期存款 | 3213.06 | 92.16 | |
定期及其他存款 | 5054.87 | 371.25 | |
非金融企业存款 | 5469.12 | 180.23 | |
#活期存款 | 3291.04 | 266.11 | |
定期及其他存款 | 2178.08 | -85.87 | |
人民币存款余额(亿元) | 17128.13 | 9.9 | 986.94 |
#住户存款 | 8237.01 | 460.21 | |
#活期存款 | 3195.65 | 91.29 | |
定期及其他存款 | 5041.36 | 368.93 | |
非金融企业存款 | 5433.91 | 270.86 | |
#活期存款 | 3279.70 | 308.99 | |
定期及其他存款 | 2154.20 | -38.14 | |
金融机构贷款余额 | 7月末 | 增长(%) | 比年初增减额 |
本外币贷款余额(亿元) | 15039.42 | 17.9 | 1310.53 |
#住户贷款 | 3904.77 | 353.67 | |
#短期贷款 | 1503.50 | 128.89 | |
中长期贷款 | 2401.27 | 224.79 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 11050.48 | 952.55 | |
#短期贷款 | 3419.68 | 128.84 | |
中长期贷款 | 6717.46 | 830.45 | |
人民币贷款余额(亿元) | 14787.43 | 19.8 | 1495.24 |
#住户贷款 | 3904.62 | 1495.28 | |
#短期贷款 | 1503.42 | 128.92 | |
中长期贷款 | 2401.20 | 224.79 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 10882.78 | 1141.58 | |
#短期贷款 | 3274.64 | 288.97 | |
中长期贷款 | 6694.99 | 859.36 | |
价格指数 | |||
价格指数 | 6月 | 6月 | 1-6月 |
(上月=100) | (上年同月=100) | (上年同期=100) | |
居民消费价格指数 | 99.8 | 100.9 | 101.5 |
城市 | 99.9 | 100.9 | 101.4 |
农村 | 99.7 | 101.0 | 101.5 |
食品烟酒 | 99.0 | 102.1 | 104.0 |
衣着 | 100.0 | 101.2 | 102.0 |
居住 | 100.1 | 100.9 | 100.6 |
生活用品及服务 | 100.0 | 100.5 | 100.4 |
交通和通信 | 100.2 | 98.6 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 100.2 | 99.8 | 100.0 |
医疗保健 | 100.1 | 100.7 | 100.6 |
其他用品和服务 | 101.6 | 103.2 | 100.8 |
商品零售价格指数 | 99.9 | 100.4 | 100.9 |
农业生产资料价格指数 | 99.9 | 100.4 | 99.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.9 | 94.0 | 89.9 |
轻工业 | 100.1 | 99.0 | 99.2 |
重工业 | 101.0 | 93.4 | 88.8 |
生产资料 | 101.0 | 93.4 | 88.7 |
生活资料 | 99.8 | 99.3 | 100.2 |
工业生产者购进价格指数 | 100.5 | 93.8 | 89.9 |
本文来源: 人民政府
26.08.2016 17:02
庆阳市检察机关支持7位贫困户起诉讨回了欠薪
在决战决胜脱贫攻坚的关键期,检察
定西市院通过公开答复化解一起信访案件
5月20日,检察
兰铁分院检察长深入东河村开展帮扶工作
5月19日至21日,检察
天水市院召开会议专题研究扫黑除恶专项斗争工作
5月21日,检察
庆阳市院为贫困群众发放司法救助金
近日,庆阳市院干警前往庆阳市第二人民医院,对正在住院治疗的国家司法救助申请人李某某现场发放救助金1.检察