2016年3月统计月报
05.05.2016 01:54
本文来源: 人民政府
国民经济核算 | |||
生产总值 | 1-3月 | 增长(%) | |
生产总值(亿元) | 1235.97 | 7.3 | |
第一产业 | 109.05 | 4.5 | |
第二产业 | 467.64 | 6.3 | |
工 业 | 349.10 | 5.3 | |
建筑业 | 121.27 | 9.9 | |
第三产业 | 659.28 | 8.6 | |
注:生产总值为季报。 | |||
工业 | |||
规模以上工业增加值 | 3月 | 1-3月 | |
绝对量(亿元) | |||
工业增加值 | 114.81 | 323.30 | |
轻工业 | 21.98 | 70.76 | |
重工业 | 92.83 | 252.55 | |
国有企业 | 31.25 | 99.97 | |
集体企业 | 0.56 | 1.66 | |
股份合作企业 | 0.07 | 0.14 | |
股份制企业 | 80.59 | 215.16 | |
外商及港澳台企业 | 2.01 | 5.64 | |
增长速度(%) | |||
工业增加值 | 5.8 | 5.1 | |
轻工业 | -1.5 | -6.1 | |
重工业 | 8.2 | 7.7 | |
国有企业 | 20.0 | 34.5 | |
集体企业 | -42.1 | -18.8 | |
股份合作企业 | 0.9 | 4.1 | |
股份制企业 | 0.8 | -6.6 | |
外商及港澳台企业 | -4.9 | -7.3 | |
注:1.本表口径为规模以上工业。 | |||
2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元以上的企业。 | |||
工业 | |||
主要工业产品产量 | 3月 | 1-3月 | |
绝对量 | |||
原煤(万吨) | 364.63 | 960.87 | |
天然原油(万吨) | 65.32 | 196.30 | |
天然气(万立方米) | 668.00 | 2013.00 | |
原油加工量(万吨) | 124.60 | 366.04 | |
水泥(万吨) | 323.20 | 465.10 | |
粗钢(万吨) | 55.40 | 160.60 | |
钢材(万吨) | 58.50 | 158.20 | |
十种有色金属(万吨) | 30.60 | 88.20 | |
发电量(亿千瓦小时) | 90.74 | 280.17 | |
增长速度(%) | |||
原煤 | -0.96 | -5.96 | |
天然原油 | -1.60 | 0.61 | |
天然气 | -9.59 | -13.75 | |
原油加工量 | 1.07 | -1.14 | |
水泥 | 34.40 | 7.60 | |
粗钢 | -25.30 | -30.20 | |
钢材 | -20.50 | -29.80 | |
十种有色金属 | -6.80 | -5.70 | |
发电量 | -7.37 | -5.59 | |
交通运输邮电 | |||
交通运输 | 3月 | 1-3月 | |
绝对量 | |||
货运量(万吨) | 5034 | 11284 | |
#铁路 | 465 | 1397 | |
公路 | 4567 | 9882 | |
货运周转量(万吨公里) | 1767064 | 4376411 | |
#铁路 | 1001198 | 2760621 | |
公路 | 765821 | 1615707 | |
客运量(万人) | 3135 | 10979 | |
#铁路 | 265 | 861 | |
公路 | 2865 | 10103 | |
客运周转量(万人公里) | 504965 | 1610777 | |
#铁路 | 313685 | 936897 | |
公路 | 191190 | 673631 | |
增长速度(%) | |||
货运量 | -1.27 | 0.68 | |
#铁路 | -2.17 | -7.56 | |
公路 | -1.18 | 1.96 | |
货运周转量 | -8.93 | -10.49 | |
#铁路 | -11.52 | -16.14 | |
公路 | -5.30 | 1.15 | |
客运量 | 2.26 | 4.84 | |
#铁路 | -4.62 | 20.45 | |
公路 | 2.95 | 3.69 | |
客运周转量 | -12.04 | 2.44 | |
#铁路 | -19.42 | 1.45 | |
公路 | 3.49 | 3.86 | |
能源消费 | |||
规模以上工业能源消费量 | 1-3月 | 增长(%) | |
规模以上工业企业(万吨标准煤) | 1062.86 | -13.36 | |
轻工业 | 29.19 | -11.38 | |
重工业 | 1033.67 | -13.41 | |
固定资产投资 | |||
投资 | 1-3月 | 增长(%) | |
固定资产投资(万元) | 7189252 | 10.45 | |
按组成分 | |||
项目投资 | 6507111 | 8.81 | |
房地产开发投资 | 682141 | 29.02 | |
按构成分 | |||
建筑安装工程 | 5629940 | 13.59 | |
设备工器具购置 | 850678 | -26.93 | |
其他费用 | 708634 | 82.43 | |
按产业分 | |||
第一产业 | 414809 | -1.03 | |
第二产业 | 3063584 | 0.23 | |
第三产业 | 3710859 | 22.34 | |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 | |||
国内贸易 | |||
消费 | 3月 | 1-3月 | |
绝对量(亿元) | |||
社会消费品零售总额 | 733.5 | ||
限额以上批发零售业销售额 | |||
批发业 | 277.4 | 721.2 | |
零售业 | 68.8 | 197.0 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | |||
住宿业 | 2.5 | 6.7 | |
餐饮业 | 3.1 | 9.2 | |
增长速度(%) | |||
社会消费品零售总额 | 8.6 | ||
限额以上批发零售业销售额 | |||
批发业 | 7.5 | -1.3 | |
零售业 | 2.3 | 0.9 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | |||
住宿业 | 9.7 | 7.6 | |
餐饮业 | 10.3 | 4.8 | |
注:限额以上单位,批发业销售额为2000万元及以上,零售业销售额为500万元以上,餐饮业、住宿业营业额为200万元及以上。
| |||
对外经济 | |||
进出口总额 | 1-3月 | 增长(%) | |
进出口总额(亿元) | 111.4 | -32.5 | |
出 口 | 79.7 | -39.0 | |
进 口 | 31.7 | -7.5 | |
财政 | |||
财政收入 | 3月 | 1-3月 | |
绝对量 | |||
一般公共预算收入(万元) | 677515 | 1953936 | |
# 税收收入 | 433296 | 1306164 | |
#国内增值税 | 58661 | 208781 | |
营业税 | 195658 | 553262 | |
企业所得税 | 29123 | 115553 | |
个人所得税 | 23424 | 63779 | |
增长速度(%) | |||
一般公共预算收入 | 12.68 | ||
# 税收收入 | 6.06 | ||
#国内增值税 | 2.91 | ||
营业税 | 3.76 | ||
企业所得税 | -5.10 | ||
个人所得税 | 10.04 | ||
财政支出 | 3月 | 1-3月 | |
绝对量 | |||
一般公共预算支出(万元) | 3067266 | 6660139 | |
#一般公共服务 | 200257 | 519135 | |
教 育 | 536358 | 1164361 | |
文化体育与传媒 | 30441 | 76504 | |
社会保障和就业 | 528813 | 1705436 | |
医疗卫生与计划生育 | 273812 | 553653 | |
节能环保 | 91870 | 131164 | |
农林水 | 326202 | 653219 | |
交通运输 | 620858 | 734001 | |
增长速度(%) | |||
一般公共预算支出 | 21.90 | ||
#一般公共服务 | 3.56 | ||
教 育 | 43.92 | ||
文化体育与传媒 | -11.87 | ||
社会保障和就业 | 14.33 | ||
医疗卫生与计划生育 | 20.22 | ||
节能环保 | -38.68 | ||
农林水 | 5.04 | ||
交通运输 | 82.80 | ||
金融 | |||
金融机构存款余额 | 3月末 | 增长(%) | 比年初增减额 |
本外币存款余额(亿元) | 17006.25 | 13.25 | 706.76 |
#住户存款 | 8210.43 | 405.90 | |
#活期存款 | 3205.74 | 84.84 | |
定期及其他存款 | 5004.69 | 321.07 | |
非金融企业存款 | 5430.89 | 142.00 | |
#活期存款 | 3010.50 | -14.43 | |
定期及其他存款 | 2420.39 | 156.44 | |
人民币存款余额(亿元) | 16892.38 | 12.97 | 751.18 |
#住户存款 | 8180.91 | 404.11 | |
#活期存款 | 3188.97 | 84.61 | |
定期及其他存款 | 4991.94 | 319.50 | |
非金融企业存款 | 5350.77 | 187.72 | |
#活期存款 | 3002.74 | 32.03 | |
定期及其他存款 | 2348.03 | 155.69 | |
金融机构贷款余额 | 3月末 | 增长(%) | 比年初增减额 |
本外币贷款余额(亿元) | 14422.52 | 21.85 | 693.63 |
#住户贷款 | 3688.83 | 137.73 | |
#短期贷款 | 1454.51 | 79.90 | |
中长期贷款 | 2234.32 | 57.84 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 10651.93 | 554.01 | |
#短期贷款 | 3369.95 | 79.11 | |
中长期贷款 | 6257.38 | 370.37 | |
人民币贷款余额(亿元) | 14132.69 | 23.62 | 840.51 |
#住户贷款 | 3688.66 | 137.75 | |
#短期贷款 | 1454.42 | 79.91 | |
中长期贷款 | 2234.25 | 57.84 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 10443.96 | 702.76 | |
#短期贷款 | 3185.21 | 199.54 | |
中长期贷款 | 6234.33 | 398.70 | |
价格指数 | |||
价格指数 | 3月 | 3月 | 1-3月 |
(上月=100) | (上年同月=100) | (上年同期=100) | |
居民消费价格指数 | 99.8 | 101.9 | 101.5 |
城市 | 99.6 | 102.0 | 101.5 |
农村 | 100.2 | 101.8 | 101.3 |
食品烟酒 | 99.4 | 105.4 | 104.0 |
衣着 | 100.1 | 102.8 | 102.5 |
居住 | 100.2 | 100.5 | 100.4 |
生活用品及服务 | 100.1 | 100.3 | 100.2 |
交通和通信 | 99.4 | 98.1 | 98.7 |
教育文化和娱乐 | 99.7 | 100.2 | 100.2 |
医疗保健 | 100.1 | 100.5 | 100.6 |
其他用品和服务 | 100.8 | 100.6 | 99.8 |
商品零售价格指数 | 99.7 | 101.4 | 101.1 |
农业生产资料价格指数 | 99.6 | 98.9 | 99.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 101.7 | 87.8 | 87.0 |
轻工业 | 100.1 | 99.5 | 99.1 |
重工业 | 102.0 | 86.4 | 85.6 |
生产资料 | 101.9 | 86.3 | 85.5 |
生活资料 | 100.2 | 100.5 | 100.5 |
工业生产者购进价格指数 | 101.6 | 89.1 | 87.5 |
人民生活 | |||
城镇居民收入 | 1-3月 | 增长(%) | |
人均可支配收入(元) | 6704 | 7.1 | |
工资性收入 | 4348 | 7.7 | |
经营净收入 | 721 | 20.1 | |
财产净收入 | 557 | 0.7 | |
转移净收入 | 1078 | 0.8 | |
城镇居民支出 | 1-3月 | 增长(%) | |
人均生活消费支出(元) | 4988 | 12.6 | |
食品烟酒 | 1676 | 10.8 | |
衣 着 | 536 | -0.9 | |
居 住 | 914 | 4.5 | |
生活用品及服务 | 321 | 15.6 | |
交通通信 | 595 | 30.3 | |
教育文化娱乐 | 427 | 18.3 | |
医疗保健 | 334 | 1.4 | |
其他用品和服务 | 185 | 134.3 | |
注:城镇居民人均收入和支出为季报,增长速度按现价计算。 | |||
人民生活 | |||
农村居民收入 | 1-3月 | 增长(%) | |
人均可支配收入(元) | 2063 | 9.5 | |
工资性收入 | 591 | 13.4 | |
经营净收入 | 890 | 11.6 | |
财产净收入 | 36 | 25.0 | |
转移净收入 | 546 | 1.8 | |
农村居民支出 | 1-3月 | 增长(%) | |
人均生活消费支出(元) | 2055 | 10.4 | |
食品烟酒 | 662 | 5.7 | |
衣 着 | 162 | -4.7 | |
居 住 | 307 | 4.5 | |
生活用品及服务 | 138 | -10.4 | |
交通通信 | 263 | 6.8 | |
教育文化娱乐 | 237 | 42.8 | |
医疗保健 | 254 | 53.6 | |
其他用品和服务 | 33 | -16.5 | |
注:农村居民人均收入和支出为季报,增长速度按现价计算。 |
本文来源: 人民政府
05.05.2016 01:54
庆阳市检察机关支持7位贫困户起诉讨回了欠薪
在决战决胜脱贫攻坚的关键期,检察
定西市院通过公开答复化解一起信访案件
5月20日,检察
兰铁分院检察长深入东河村开展帮扶工作
5月19日至21日,检察
天水市院召开会议专题研究扫黑除恶专项斗争工作
5月21日,检察
庆阳市院为贫困群众发放司法救助金
近日,庆阳市院干警前往庆阳市第二人民医院,对正在住院治疗的国家司法救助申请人李某某现场发放救助金1.检察
甘肃检察机关2020年度聘用制书记员示范培训班圆满举办
为提高全省检察机关聘用制书记员业务能力和综检察