教育统计分析报告(2015年第2期)
教育统计分析报告
2015年第2期
义务教育阶段分城乡招生规模情况
义务教育招生规模均继续下降。 义务教育阶段招生人数继续下降。2014年义务教育阶段招生590611人,比上年减少64585人;其中小学招生数280655人,较上年减少40253人,下降12.54%;普通初中招生数为309956人,比上年减少24332人,下降7.28%。
表1 义务教育阶段招生人数变化
单位:人
教育类别 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
小学 | 280655 | 320908 | 341155 | 338176 | 361331 | 372689 | 411003 |
普通初中 | 309956 | 334288 | 375938 | 406700 | 453780 | 482318 | 486386 |
2014年城市义务教育阶段招生达到134392人,比上年减少25人。城市小学招生64978人,比上年减少1060人,减幅1.61%,定西市、陇南市和甘南州下降比较突出,减幅超过17%,而临夏州增长比较突出,增幅超过了15%;城市普通初中招生69414人,比上年增加1035人,增幅1.51%,平凉市和酒泉市增长比较突出,增幅超过17%,而陇南减少比较突出,减幅超过了14%。
2014年农村义务教育阶段招生呈下降趋。2014年农村小学招生215677人,比上年减少39193人,下降15.38%,金昌、天水、武威、张掖、定西、陇南、临夏、甘南等地区下降比较突出,减幅超过15%;农村普通初中招生240542人,比上年减少25367人,下降9.54%。嘉峪关、酒泉、临夏农村初中普通招生人数下降比较突出,减幅超过20%。
表2 2013-2014年分区域、分城乡义务教育阶段
招生数增减变动情况
区域/教育类别 | 小学(%) | 普通初中(%) |
| ||||||||||||||||
合计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 合计 | 城市 | 县镇 | 农村 |
| |||||||||||
合 计 | -12.54 | -1.61 | -5.85 | -20.75 | -7.28 | 1.51 | -4.58 | -15.34 |
| ||||||||||
兰州市 | -0.29 | 0.25 | -3.71 | 0.25 | -1.77 | 1.23 | -9.59 | -2.63 |
| ||||||||||
嘉峪关 | -8.8 | -9.28 | 14.43 | -30.43 | -5.81 | -4.59 | -27.67 | ------ |
| ||||||||||
金昌市 | -11.94 | -6.08 | -11.62 | -24.54 | -4.15 | 0.2 | -7.18 | -13.37 |
| ||||||||||
白银市 | -9.63 | -7.22 | -8.82 | -11.64 | -10.88 | -5.25 | -5.49 | -19.95 |
| ||||||||||
天水市 | -15.01 | 7.51 | -2.47 | -25.55 | -4.86 | -0.74 | 0.43 | -10.57 |
| ||||||||||
武威市 | -13.95 | -2.51 | -9.31 | -21.87 | -8.63 | 0.75 | 0.02 | -26.23 |
| ||||||||||
张掖市 | -13.3 | -3.07 | -4.98 | -25.11 | -12.98 | -2.48 | -12.27 | -24.19 |
| ||||||||||
平凉市 | -9.62 | -6.75 | -3.33 | -14.99 | -1.99 | 17.56 | -2.73 | -6.48 |
| ||||||||||
酒泉市 | -5.62 | 3.84 | -8.03 | -10.22 | -4.51 | 40.01 | 0.33 | -26.48 |
| ||||||||||
庆阳市 | -4.33 | 5.56 | 0.86 | -10.19 | -9.63 | -9.51 | -4.91 | -14.71 |
| ||||||||||
定西市 | -15.78 | -24.51 | -7.03 | -21.29 | -8.09 | -3.3 | -3.44 | -14.68 |
| ||||||||||
陇南市 | -16.16 | -17.86 | -5.77 | -22.63 | -7.29 | -14.67 | -3.26 | -10.35 |
| ||||||||||
临夏州 | -19.92 | 15.68 | -6.2 | -26.41 | -18.16 | 4.19 | -17.51 | -28.39 |
| ||||||||||
甘南州 | -31.53 | -18.9 | -23.29 | -37.81 | -5.09 | -3.92 | 12.24 | -36.48 |
| ||||||||||
| 表3 2014年全省普通小学分地区招生情况 |
| |||||||||||||||||
|
| 2014年 | 比上年增长(%) | ||||||||||||||||
| 地区 | 合计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 合计 | 城市 | 县镇 | 农村 | ||||||||||
| 合 计 | 280655 | 64978 | 86503 | 129174 | -12.54 | -1.61 | -5.85 | -20.75 | ||||||||||
| 兰州市 | 35404 | 23916 | 4650 | 6838 | -0.29 | 0.25 | -3.71 | 0.25 | ||||||||||
| 嘉峪关市 | 2549 | 2406 | 111 | 32 | -8.8 | -9.28 | 14.43 | -30.43 | ||||||||||
| 金昌市 | 4313 | 1854 | 1727 | 732 | -11.94 | -6.08 | -11.62 | -24.54 | ||||||||||
| 白银市 | 16241 | 3688 | 6026 | 6527 | -9.63 | -7.22 | -8.82 | -11.64 | ||||||||||
| 天水市 | 36571 | 6445 | 10786 | 19340 | -15.01 | 7.51 | -2.47 | -25.55 | ||||||||||
| 武威市 | 14999 | 3770 | 4561 | 6668 | -13.95 | -2.51 | -9.31 | -21.87 | ||||||||||
| 张掖市 | 11697 | 2900 | 4406 | 4391 | -13.3 | -3.07 | -4.98 | -25.11 | ||||||||||
| 平凉市 | 22895 | 3190 | 8945 | 10760 | -9.62 | -6.75 | -3.33 | -14.99 | ||||||||||
| 酒泉市 | 10960 | 3460 | 2748 | 4752 | -5.62 | 3.84 | -8.03 | -10.22 | ||||||||||
| 庆阳市 | 29206 | 4763 | 9835 | 14608 | -4.33 | 5.56 | 0.86 | -10.19 | ||||||||||
| 定西市 | 25389 | 1574 | 11266 | 12549 | -15.78 | -24.51 | -7.03 | -21.29 | ||||||||||
| 陇南市 | 29414 | 2788 | 11785 | 14841 | -16.16 | -17.86 | -5.77 | -22.63 | ||||||||||
| 临夏州 | 32217 | 3327 | 6501 | 22389 | -19.92 | 15.68 | -6.2 | -26.41 | ||||||||||
| 甘南州 | 8800 | 897 | 3156 | 4747 | -31.53 | -18.9 | -23.29 | -37.81 | ||||||||||
图1 2013-2014年全省普通小学分地区分城乡招生变动情况
表4 2014年全省普通初中分地区招生情况 | ||||||||
| ||||||||
| 2014年 | 与上年增减幅度(%) | ||||||
地区 | 合计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 合计 | 城市 | 县镇 | 农村 |
合 计 | 309956 | 69414 | 136717 | 103825 | -7.28 | 1.51 | -4.58 | -15.34 |
兰州市 | 34611 | 22292 | 7103 | 5216 | -1.77 | 1.23 | -9.59 | -2.63 |
嘉峪关市 | 2837 | 2722 | 115 | 0 | -5.81 | -4.59 | -27.67 | ------ |
金昌市 | 5537 | 2529 | 2846 | 162 | -4.15 | 0.2 | -7.18 | -13.37 |
白银市 | 20299 | 4367 | 9072 | 6860 | -10.88 | -5.25 | -5.49 | -19.95 |
天水市 | 47955 | 7479 | 19510 | 20966 | -4.86 | -0.74 | 0.43 | -10.57 |
武威市 | 20121 | 4811 | 9858 | 5452 | -8.63 | 0.75 | 0.02 | -26.23 |
张掖市 | 13186 | 2794 | 7923 | 2469 | -12.98 | -2.48 | -12.27 | -24.19 |
平凉市 | 29825 | 4244 | 12916 | 12665 | -1.99 | 17.56 | -2.73 | -6.48 |
酒泉市 | 12914 | 5067 | 2114 | 5733 | -4.51 | 40.01 | 0.33 | -26.48 |
庆阳市 | 25993 | 3529 | 12198 | 10266 | -9.63 | -9.51 | -4.91 | -14.71 |
定西市 | 33847 | 2197 | 18636 | 13014 | -8.09 | -3.3 | -3.44 | -14.68 |
陇南市 | 33681 | 2758 | 17067 | 13856 | -7.29 | -14.67 | -3.26 | -10.35 |
临夏州 | 19725 | 3082 | 11382 | 5261 | -18.16 | 4.19 | -17.51 | -28.39 |
甘南州 | 9425 | 1543 | 5977 | 1905 | -5.09 | -3.92 | 12.24 | -36.48 |
图2 2007-2014年全省普通初中分地区分城乡招生变动情况