张掖市2015年2月专利分类统计
01.04.2015 11:58
本文来源: 科技厅
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
县区 名称 | 专利申请 | 专利授权 | 有效发明专利 | |||||||||||||||
按申报类型 | 按申请人性质 | 合计 | 按授权类型 | 按权利人性质 | 合计 | 当月 | 总量 | 人口(万人) | 万人口 | |||||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 企业 | 机关 团体 | 个人 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 企业 | 机关 团体 | 个人 | |||||||
甘州 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 39 | 51 | 0.59 | ||||
临泽 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0.5 | ||||||
高台 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.4 | |||||||||||||
民乐 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 22 | 1.41 | ||||||||
山丹 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0.13 | |||||||||
肃南 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.5 | 0.57 | |||||||||||
合计 | 4 | 11 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2 | 11 | 6 | 19 | 19 | 2 | 87 | 122 |
本文来源: 科技厅
01.04.2015 11:58
学校召开就业工作调度会议
为贯彻落实教育部、省教育厅有关高校毕业生甘肃民族师范学院