兰州商学院2014年公开招聘人员考试成绩公示
一、 兰州商学院2014年公开招聘人员考试总成绩汇总表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 王燕芳 | 1074110102 | 224 | 金融学 | 89 | 86 | 88.10 | 1 |
|
2 | 司婷婷 | 1074110110 | 224 | 金融学 | 72 | 81.6 | 74.88 | 2 |
|
3 | 谢明东 | 1074110109 | 224 | 金融学 | 70 | 79.4 | 72.82 | 3 |
|
4 | 闫惠 | 1074110106 | 224 | 金融学 | 64 | 71.4 | 66.22 | 4 |
|
5 | 薛姣 | 1074110501 | 225 | 金融工程 | 63 | 72 | 65.70 | 1 |
|
6 | 吴玉彬 | 1074110114 | 227 | 会计学 | 76 | 87.0 | 79.30 | 1 |
|
7 | 王泽田 | 1074110115 | 227 | 会计学 | 72 | 86.2 | 76.26 | 2 |
|
8 | 杨玉婷 | 1074110113 | 227 | 会计学 | 72 | 77.4 | 73.62 | 3 |
|
9 | 马亚红 | 1074110116 | 227 | 会计学 | 66 | 85.6 | 71.88 | 4 |
|
10 | 武晓清 | 1074110119 | 227 | 会计学 | 62 | 82.0 | 68.00 | 5 |
|
11 | 张金溪 | 1074110301 | 228 | 计算机应用技术 | 62 | 89.2 | 70.16 | 1 |
|
12 | 王念 | 1074110422 | 233 | 新闻学 | 92 | 92.8 | 92.24 | 1 |
|
13 | 牛耀红 | 1074110420 | 233 | 新闻学 | 88 | 87.4 | 87.82 | 2 |
|
14 | 杨立凡 | 1074110709 | 240 | 广播电视艺术学、广播电视 | 91 | 91.4 | 91.12 | 1 |
|
15 | 陈彬 | 1074110710 | 240 | 广播电视艺术学、广播电视 | 75 | 0 | 52.50 | 2 | 缺考 |
16 | 肖金志 | 1074110225 | 242 | 设计艺术学 | 92 | 91.8 | 91.92 | 1 |
|
17 | 郑雪萍 | 1074110230 | 242 | 设计艺术学 | 78 | 72.2 | 75.68 | 2 |
|
18 | 陈金川 | 1074110326 | 243 | 音乐与舞蹈学(作曲与作曲技术理论) | 94 | 92.8 | 93.52 | 1 |
|
19 | 王玉海 | 1074110327 | 243 | 音乐与舞蹈学(作曲与作曲技术理论) | 81 | 72.2 | 77.48 | 2 |
|
20 | 杨博 | 1074110329 | 245 | 体育教育训练学 | 66 | 93.2 | 76.88 | 1 |
|
21 | 祖子贤 | 1074110330 | 245 | 体育教育训练学 | 73 | 74.4 | 73.56 | 2 |
|
22 | 俄小乐 | 1074110525 | 244 | 音乐学(钢琴演奏) | 91 | 91.2 | 91.08 | 1 |
|
23 | 毛樱花 | 1074110526 | 244 | 音乐学(钢琴演奏) | 70 | 71.6 | 70.64 | 2 |
|
24 | 慕一君 | 1074110502 | 226 | 区域经济学 | 84 | 88.8 | 85.44 | 1 |
|
25 | 何晓艳 | 1074110509 | 226 | 区域经济学 | 79 | 72.2 | 76.96 | 2 |
|
26 | 孙志婕 | 1074110402 | 232 | 英语语言文学 | 74.5 | 84 | 77.35 | 1 |
|
27 | 冉倩苹 | 1074110404 | 232 | 英语语言文学 | 69.5 | 80.43 | 72.78 | 2 |
|
28 | 陈栋 | 1074110203 | 230 | 城市发展与设计 | 74 | 88.2 | 78.26 | 1 |
|
29 | 苏姗 | 1074110205 | 230 | 城市发展与设计 | 61 | 83.4 | 67.72 | 2 |
|
30 | 秦晓蕾 | 1074120427 | 237 | 对外西班牙语教育 | 84.5 | 79.8 | 83.09 | 1 |
|
31 | 许多 | 1074120430 | 237 | 对外西班牙语教育 | 74.5 | 0 | 52.15 | 2 | 缺考 |
32 | 米田 | 1074120522 | 241 | 艺术学(国画方向) | 91 | 79.8 | 87.64 | 1 |
|
33 | 张旭朋 | 1074120521 | 241 | 艺术学(国画方向) | 80 | 71.2 | 77.36 | 2 |
|
34 | 张馨月 | 1074120624 | 238 | 汉语国际教育 | 89 | 80.6 | 86.48 | 1 |
|
35 | 董成 | 1074120612 | 238 | 汉语国际教育 | 71 | 75.8 | 72.44 | 2 |
|
36 | 赵霞霞 | 1074120704 | 234 | 教育技术学 | 84 | 77.4 | 82.02 | 1 |
|
37 | 李小龙 | 1074120701 | 234 | 教育技术学 | 81 | 79 | 80.40 | 2 |
|
38 | 魏滢璇 | 1074120112 | 246 | 金融学 | 61 | 74.8 | 65.14 | 1 |
|
39 | 车红岩 | 1074120123 | 231 | 地图学与地理信息系统 | 83 | 82.2 | 82.76 | 1 |
|
40 | 张昳 | 1074120121 | 231 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 76.6 | 75.48 | 2 |
|
41 | 杨雅洁 | 1074120206 | 235 | 中国现当代文学 | 92 | 80.6 | 88.58 | 1 |
|
42 | 祁晓亮 | 1074120207 | 235 | 中国现当代文学 | 87 | 83.6 | 85.98 | 2 |
|
43 | 杨晓祥 | 1074120307 | 229 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 88 | 81.4 | 86.02 | 1 |
|
44 | 郑亚红 | 1074120306 | 229 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 60 | 0 | 42.00 | 2 | 缺考 |
45 | 王睿 | 1074120314 | 236 | 教育学、比较教育学 | 82 | 85 | 82.90 | 1 |
|
46 | 师丽娜 | 1074120311 | 236 | 教育学、比较教育学 | 81 | 77.4 | 79.92 | 2 |
|
47 | 赵静博 | 1074120319 | 239 | 伦理学 | 82 | 85.2 | 82.96 | 1 |
|
48 | 范利平 | 1074120318 | 239 | 伦理学 | 84 | 75.2 | 81.36 | 2 |
|
49 | 沈庭玺 | 1074120316 | 239 | 伦理学 | 82 | 76.2 | 80.26 | 3 |
|
50 | 张谦 | 1074110527 | 244 | 音乐学(琵琶演奏) | 91 | 91.2 | 91.08 | 1 |
|
51 | 崔悦 | 1074110529 | 244 | 音乐学(琵琶演奏) | 74 | 81.6 | 77.04 | 2 |
|
二、公示时间:2014年5月23日——5月25日,共三天。
三、联系电话:
0931-5252026(组织人事部)
0931-5252132(纪委办公室监察处)