地方税收止跌回升 社保费收入总体平稳 一季度组织各项收入184.33亿元
今年一季度,受宏观环境持续趋紧影响,全省组织收入工作举步维艰。至一季度末,全省地税系统累计组织各项税费收入184.33亿元,与去年同期持平,其中:地方税收123.04亿元,增长0.63%,增收0.77亿元,实现止跌回升目标;社会保险费57.13亿元,下降2.90%;其他收入4.17亿元,下降13.28%。
据了解,在省委、省政府的一系列有力举措和各级地税部门加强清理清查挖潜增收的共同推动下,截至季度末,全省地方税收有效遏止了前两个月连续下滑的颓势,完成了“止跌、止滑、止负”任务。如考虑影响地方税收运行的投资减缓、工业产品价格下跌、税收优惠政策等带来的21.74亿元的减收因素,一季度地方税收同口径增长18.4%左右。
地方税收运行主要呈现四个特点:一是增速止跌回升,居全国中下游位置。一季度全省地方税收入库123.04亿元,增长0.63%,比2月末加快3.44个百分点,扭转了2月份以来收入持续下降的不利局面。增速居全国地税系统第27位,居西部省份第6位,居西北五省第1位。二是各级次增速同步趋缓,县级税收贡献明显。中央和地方级税收分别入库16.94亿元、106.09亿元,增长-0.69%、0.84%,地方级税收中,省级和市级均扭转2月份以来的下降趋势,分别增长0.24%、0.10%;县级增长1.90%,是本期地方税收增长的主要来源。三是二产税收降幅收窄,三产税收稳定增长。二、三产业分别入库地方税收55.20亿元、67.83亿元,结构比由2014年和2015年同期的47.87:52.13和46.89:53.11变动为本期的44.87:55.13,三产税收占比呈现提升趋势。二产税收下降3.72%,降幅比2月末收窄8.09个百分点;三产税收增长4.46%,增幅与2月末持平。四是公有制经济税收稳定增长,非公经济税收降幅扩大。公有制经济入库地方税收60.66亿元,增长6.94%,增速比2月末加快14.48个百分点;非公经济入库地方税收62.38亿元,下降4.84%,降幅比2月末扩大2.70个百分点。
2016年一季度甘肃地税组织收入一览 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
地区 | 地方税收 | 社保费收入 | 其他收入 | ||||||
收入额 | 同比增收额 | 同比增长% | 收入额 | 同比增收额 | 同比增长% | 收入额 | 同比增收额 | 同比增长% | |
全 省 | 1230355 | 7667 | 0.63 | 571282 | 34852 | 6.50 | 41763 | -6285 | -13.08 |
兰 州 | 496166 | 31849 | 6.86 | 279608 | -30 | -0.01 | 14231 | -2078 | -12.74 |
嘉峪关 | 27986 | -2611 | -8.53 | 33278 | -2590 | -7.22 | 1529 | -210 | -12.08 |
金 昌 | 32384 | -10914 | -25.21 | 23888 | -742 | -3.01 | 1746 | -708 | -28.85 |
白 银 | 48507 | 963 | 2.03 | 25100 | 4655 | 22.77 | 1652 | -197 | -10.65 |
天 水 | 81692 | 1941 | 2.43 | 16321 | -2938 | -15.26 | 4091 | 150 | 3.81 |
酒 泉 | 61834 | -12506 | -16.82 | 33383 | 3197 | 10.59 | 3151 | -79 | -2.45 |
张 掖 | 46432 | -7969 | -14.65 | 26470 | 4433 | 20.12 | 1094 | -47 | -4.12 |
武 威 | 52527 | 3395 | 6.91 | 16553 | -2845 | -14.67 | 1353 | 219 | 19.31 |
定 西 | 42061 | -2399 | -5.40 | 18101 | 3074 | 20.46 | 1410 | 88 | 6.66 |
陇 南 | 56107 | 15778 | 39.12 | 6564 | 486 | 8.00 | 1800 | -42 | -2.28 |
平 凉 | 53405 | -158 | -0.29 | 11117 | -5832 | -34.41 | 1463 | -822 | -35.97 |
庆 阳 | 72890 | -26299 | -26.51 | 8458 | -5001 | -37.16 | 4786 | -2818 | -37.06 |
临 夏 | 34217 | -65 | -0.19 | 6772 | -1820 | -21.18 | 772 | 33 | 4.47 |
甘 南 | 12464 | -1911 | -13.29 | 2255 | -3036 | -57.38 | 345 | -34 | -8.97 |
开发区 | 48544 | -6333 | -11.54 | 13533 | 2785 | 25.91 | 1097 | -256 | -18.92 |
新 区 | 60583 | 23287 | 62.44 | 6124 | 1910 | 45.33 | 1175 | 507 | 75.90 |
矿 区 | 2556 | 1619 | 172.79 | 4894 | 283 | 6.14 | 68 | 9 | 15.25 |
直 收 | 38863 | 57 | 0.15 |
(特约记者 王 栋 周文理 通讯员 马 玉)